Електротехнички факултет - Рачунарство и информатика | |
Наставни план за 1.циклус студија РиИ | ПРЕУЗМИ |
Назив студијског програма | Рачунарство и информатика |
Број дозволе за извођење студијског програма | 07.2-9485/07 |
Датум дозволе за извођење студијског програма | 25.12.2007. |
Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма | 01.1-4371/07 |
Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма | 28.06.2007. |
Академска титула и стручно (научно) звање које се стиче завршетком студијског програма | Дипломирани инжењер електротехнике - Рачунарство и информатика |
Трајање студијског програма - семестара | 8 |
Укупан број ЕСПБ бодова који се стиче завршетком студијског програма | 240 |
Услов за упис студијског програма | Завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит |
Да ли је предвиђена студентска пракса? | Да |
Трајање студентске праксе | 60 сати |
Осим општих циљева студијског програма Рачунарство и информатика постоје и посебни:
Посебни исходи процеса учења по завршетку првог циклуса су:
Дипломирани инжењер електротехнике
Одсјек за рачунарство и информатику
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ |
ООДСЈЕК ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ |
(В 1.4б)
Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | R. br. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VI | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | в | ЕЦТС | ||||
1. | Дискретна математика | 2 | 2 | 5,0 | >1. | Алгоритми и структуре података | 2 | 2 | 5,0 |
2. | Основе телекомуникација | 2 | 3 | 6,0 | 2. | Базе података | 3 | 3 | 7,0 |
3. | Дигитална електроника | 2 | 3 | 6,0 | 3. | Пренос података | 2 | 3 | 6,0 |
4. | Оперативни системи | 2 | 3 | 6,0 | 4. | Пројекат- 1 | 0 | 2 | 2,0 |
5. | Архитектура и организација рачунара | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Изборни предмет РИ – 3.1 | 2 | 2 | 5,0 |
6. | Практична настава | 0 | 2 | 2,0 | 6. | Изборни предмет РИ – 3.2 | 2 | 2 | 5,0 |
У К У П Н О | 10 | 15 | 30 | У К У П Н О | 11 | 14 | 30 | ||
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 |
Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
VII | VIII | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
1. | Рачунарске мреже | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Пројектовање информационих система | 3 | 3 | 7,0 |
2. | Програмски преводиоци | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Паралелни рачунарски системи | 2 | 3 | 6,0 |
3. | Микропроцесорски системи | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Пројекат - 2 | 0 | 2 | 2,0 |
4. | Интернет технологије и програмирање | 2 | 3 | 7,0 | 4. | Изборни предмет РИ – 4.2 | 2 | 2 | 5,0 |
5. | Практичан рад - феријална пракса | 0 | 4 | 3,0 | 5. | Изборни предмет РИ – 4.3 | 2 | 2 | 5,0 |
6. | Изборни предмет РИ - 4.1 | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Завршни самосталан рад | 0 | 4 | 5,0 |
У К У П Н О | 10 | 15 | 30 | У К У П Н О | 9 | 16 | 30 | ||
SСедмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 |
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ |
ОДСЈЕК ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ |
1. Листа изборних предмета
Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ РИ - 3.1, - 3.2 бирају се из сљедеће групе предмета: |
С е м е с т а р | Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ РИ - 4.1, РИ - 4.2, РИ - 4.3 бирају се из сљедеће групе предмета: |
С е м е с т а р | ||||
VI | VII, VIII | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
1. | Контролери и У-И уређаји | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Пројектовање системског софтвера | 2 | 2 | 5,0 |
2. | Дигитална обрада сигнала | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Рачунарска графика | 2 | 2 | 5,0 |
3. | Технике и методе програмирања | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Вјештачка интелигенција | 2 | 2 | 5,0 |
4. | Спецификација софтвера и моделовање софтвера | 2 | 2 | 5,0 | 4. | Софтверски алати базе података | 2 | 2 | 5,0 |
5. | Један од предмета III године студија, VI семестар, са других одсјека | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Менаџмент у инжењерској пракси | 2 | 2 | 5,0 |
6. | 6. | Један од предмета IV године студија, одговарајући семестар, са других одсјека | 2 | 2 | 5,0 |